370g蜂蜜禮盒組內容物可選擇--蜂蜜或花粉任兩瓶(目前花粉種類為原森林埔鹽花粉)
●蜂蜜
龍眼蜂蜜370g
玉荷包蜂蜜370g
百花蜂蜜370g
樹蘭蜂蜜370g
●花粉(目前花粉種類為原森林埔鹽花粉)
原森林埔鹽花原粒花粉200g
原森林埔鹽花破壁花粉120g
品 名 : 龍眼蜂蜜
成 分 : 純蜂蜜
單 位 : 370g / 瓶
保存期限 : 2年
產 地 : 台灣
檢驗中心 : SGS
| 營養標示 | |||||
| 每一份量10公克 | |||||
| |||||
| 每份 | 每100公克 | ||||
| 熱量 | 32.6大卡 | 326大卡 | |||
| 蛋白質 | 0.2公克 | 0.4公克 | |||
| 脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |||
| 飽和脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |||
| 反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |||
| 碳水化合物 | 8.0公克 | 80.7公克 | |||
| 糖 | 6.7公克 | 67.7公克 | |||
| 鈉 | 0毫克 | 1毫克 | |||
品 名 : 玉荷包蜂蜜
成 分 : 純蜂蜜
單 位 : 370g / 瓶
保存期限 : 2年
產 地 : 台灣
檢驗中心 : SGS
| 營養標示 | |||||
| 每一份量10公克 | |||||
| |||||
| 每份 | 每100公克 | ||||
| 熱量 | 32.7大卡 | 327大卡 | |||
| 蛋白質 | 0.1公克 | 0.3公克 | |||
| 脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |||
| 飽和脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |||
| 反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |||
| 碳水化合物 | 8.1公克 | 81.4公克 | |||
| 糖 | 7.6公克 | 76.3公克 | |||
| 鈉 | 0毫克 | 2毫克 | |||
品 名 : 百花蜂蜜
成 分 : 純蜂蜜
單 位 : 370g / 瓶
產 地 : 台灣
保存期限 : 2年
檢驗中心 : SGS
| 營養標示 | ||
| 每一份量10公克 | ||
| 本包裝含37份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |
| 熱量 | 32.8大卡 | 328大卡 |
| 蛋白質 | 0.0公克 | 0.4公克 |
| 脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 | 8.1公克 | 81.6公克 |
| 糖 | 7.2公克 | 72.4公克 |
| 鈉 | 0毫克 | 2毫克 |
品 名 : 樹蘭蜂蜜
成 分 : 純蜂蜜
單 位 : 370g / 瓶
保存期限 : 2年
產 地 : 台灣
檢驗中心 : SGS
| 營養標示 | |||||
| 每一份量10公克 | |||||
| |||||
| 每份 | 每100公克 | ||||
| 熱量 | 32.7大卡 | 327.2大卡 | |||
| 蛋白質 | 0.0公克 | 0.3公克 | |||
| 脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |||
| 飽和脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |||
| 反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |||
| 碳水化合物 | 8.2公克 | 81.5公克 | |||
| 糖 | 7.3公克 | 73.2公克 | |||
| 鈉 | 0毫克 | 1.5毫克 | |||
品 名: 原森林埔鹽花破壁花粉
內 容 物: 埔鹽花粉
單 位: 120g
產 地: 台灣
保存期限: 一年
檢驗中心 :SGS
| 營養標示 | ||
| 每一份量10公克 | ||
| 本包裝含12份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |
| 熱量 | 36.8大卡 | 368大卡 |
| 蛋白質 | 2.6公克 | 26.0公克 |
| 脂肪 | 0.4公克 | 4.4公克 |
| 飽和脂肪 | 0.2公克 | 1.5公克 |
| 反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 | 5.6公克 | 56.2公克 |
| 糖 | 3.5公克 | 35.1公克 |
| 鈉 | 0毫克 | 8毫克 |
品 名: 原森林埔鹽花粉
內 容 物: 埔鹽花粉
單 位: 200g
產 地: 台灣
保存期限 : 一年
檢驗中心 :SGS
| 營養標示 | ||
| 每一份量10公克 | ||
| 本包裝含20份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |
| 熱量 | 36.8大卡 | 368大卡 |
| 蛋白質 | 2.6公克 | 26.0公克 |
| 脂肪 | 0.4公克 | 4.4公克 |
| 飽和脂肪 | 0.2公克 | 1.5公克 |
| 反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 | 5.6公克 | 56.2公克 |
| 糖 | 3.5公克 | 35.1公克 |
| 鈉 | 0毫克 | 8毫克 |