蜂蜜的保存
蜂蜜是純天然食品在常溫之下保存即可,勿放入冰箱,以免產生結晶。若結晶時可先把上層液態蜂蜜倒出食用,剩下乳酪狀結晶蜜可取出塗抹麵包食用。
◎一歲以下嬰幼兒因腸胃道尚未發育完全,不適合食用◎
品 名 : 龍眼蜂蜜
成 分 : 純蜂蜜
單 位 : 350g / 瓶
保存期限 : 2年
產 地 : 台灣 / 泰國
檢驗中心 : SGS
營養標示 | |||||
每一份量10公克 | |||||
| |||||
每份 | 每100公克 | ||||
熱量 | 32.6大卡 | 326大卡 | |||
蛋白質 | 0.2公克 | 0.4公克 | |||
脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |||
飽和脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |||
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |||
碳水化合物 | 8.0公克 | 80.7公克 | |||
糖 | 6.7公克 | 67.7公克 | |||
鈉 | 0毫克 | 1毫克 |
品 名 : 玉荷包蜂蜜
成 分 : 純蜂蜜
單 位 : 350g / 瓶
保存期限 : 2年
產 地 : 台灣
檢驗中心 : SGS
營養標示 | |||||
每一份量10公克 | |||||
| |||||
每份 | 每100公克 | ||||
熱量 | 32.7大卡 | 327大卡 | |||
蛋白質 | 0.1公克 | 0.3公克 | |||
脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |||
飽和脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |||
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |||
碳水化合物 | 8.1公克 | 81.4公克 | |||
糖 | 7.6公克 | 76.3公克 | |||
鈉 | 0毫克 | 2毫克 |
品 名 : 百花蜂蜜
成 分 : 純蜂蜜
單 位 : 350g / 瓶
產 地 : 台灣
保存期限 : 2年
檢驗中心 : SGS
營養標示 | ||
每一份量10公克 | ||
本包裝含35份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 32.8大卡 | 328大卡 |
蛋白質 | 0.0公克 | 0.4公克 |
脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
飽和脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 8.1公克 | 81.6公克 |
糖 | 7.2公克 | 72.4公克 |
鈉 | 0毫克 | 2毫克 |
